|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Toepassing: | pijp | Verwerkt plastiek: | PVC, FRPP/PVC, PPR |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Schroefontwerp: | Single-screw |
Schroefmateriaal: | 38CrMoAl | Schroefsnelheid (t/min): | 21 t/min |
Toonzaalplaats: | Niets | Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Xixin | Voltage: | 380V |
Afmeting (L*W*H): | 28*2*2.6, 32*3*3, 42*4*4 m | Macht (kW): | 37 |
Gewicht: | 10-18 T | Garantie: | 1 jaar |
Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Hoog-nauwkeurigheid | Toepasselijke Industrie: | De hotels, Kledingstukwinkels, Bouwmateriaal winkelt, Productieinstallatie, MachinesReparatiewerkpla |
Marketing Type: | Nieuw Product 2020 | Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt | Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Motor, Schroef | Naam: | plastic pijpextruder voor verkoop |
Sleutelwoorden: | plastic pijpextruder | installeer capaciteit: | 100/160/220 kW |
Waaier van pijpdiameter: | 50-160/200-400/315-630 mm | Schroefdiameter (mm): | 160 mm |
Kleur: | Aangepast | Gebruik:: | de bouw, drainage en leveringswater, kabel |
Grondstof: | pvc, ppr ‚enz. | capaciteit: | 120-150kg/h |
Verleende naverkoop de Dienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning | Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning |
Lokale Plaats ServiceÂ: | Niets | Certificering: | CE ISO |
ModelNumber
|
xxjx-160
|
xxjx-250
|
xxjx-630
|
||
Extruder
|
Φ65/Φ132
|
Φ80/Φ156
|
Φ92/Φ188
|
||
Drijfmacht
|
37kw
|
55kw
|
110kw
|
||
Waaier van pijpdiameter
|
Φ50-160mm
|
Φ200-400mm
|
Φ315-630mm
|
||
Intstalledcapaciteit (ong.)
|
100kw
|
160kw
|
220kw
|
||
Afmeting (L×W×H) (ong.)
|
28×2×2.6m
|
32×3×3m
|
42×4×4m
|
||
Gewicht
|
10-18 T
|
|
|